Характеристики
Документация
| Производитель |
Icopal
|
| Страна производства | ЕС |
| Полезная площадь, кв.м | 2.3 |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 0.7 м |
| Вес материала | 3.75 кг/кв.м. |
| Вес упаковки, кг | 23 |
| Основа | стеклохолст |
| Разрывная сила при растяжении, Н/50 мм, не менее | 800 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 4 |
| Теплостойкость в течение 2 ч при температуре, °С, не ниже | 80 |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25 мм при температуре °С, не выше | минус 15 |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н, не менее | 150 |
| Потеря посыпки, г, не более | 0.5 |
| Листов в упаковке, шт. | 10 |
| Упаковок на поддоне, шт. | 44 |
| Рулонов на поддоне, шт. | 25 |
| Вес рулона | 28 кг |
Вам могут понадобиться