Характеристики
Документация
Производитель | DÖRKEN |
Страна производства | Германия |
Материал | Трёхслойная плёнка с защитными слоями из первичного нетканого полипропилена и функционального слоя из термопластичного полиуретана. |
Количество слоев | Многослойная |
Соответствие CE | EN 13859-1-2 / EAD 030218-01-0402. Соответствует: облучение УФ в течение 336 ч. / Расширенный тест на старение: воздействие температуры 70°C при движении воздуха 5 м/с (±2 м/с) в течение 448 дней (64 недели) |
Повышенные требования устойчивости к старению | Устойчива (ZVDH требования к материалам, Таблица 1) |
Масса | ок. 150 г/м² (поверхностная) |
Масса рулона | ок. 11 кг |
Ширина/длина/площадь | 1.50 м / 50 м / 75 м² |
Разрывное усилие | ок. 340/270 Н/5 см в продольном/поперечном направлении (EN 12311-1) |
Класс водонепроницаемости | Класс W1, испытание по EN 1928 |
Эквивалентная толщина диффузии Sd | ок. 0,08 м (EN ISO 12572) |
Температурный диапазон применения | -40°C до +80°C |
Реакция на огонь | E (EN 13501-1) |
Испытание на устойчивость к проливному дождю | Устойчива, тест Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen – TU Berlin (методика Берлинского технологического университета) |
Повышенная стойкость к старению | Устойчива (ZVDH требования к материалам, Таблица 1) |
Нагрев при максимальной температуре не дольше 8 часов | +100°C |
Применение в качестве "Временной кровли" | 4 недели |
Устойчивость к УФ излучению | 12 недель |
Вам могут понадобиться