Характеристики
Документация
Производитель | DÖRKEN |
Страна производства | Германия |
Материал | Трёхслойная плёнка из первичного нетканого полипропилена (технология BiCo) и функционального слоя. Первичное сырьё. |
Количество слоев | Многослойная |
Масса | ок. 150 г/м² (поверхностная) |
Масса рулона | ок. 11 кг |
Ширина/длина/площадь | 1.50 м / 50 м / 75 м² |
Разрывное усилие | ок. 310/260 Н/5 см в продольном/поперечном направлении, EN 12311-1 |
Класс водонепроницаемости | Класс W 1, EN 13859-1+2 |
Водонепроницаемость | Динамический водяной столб ок. 4 м, EN 20811 |
Эквивалентная толщина диффузии Sd | ок. 0,02 м |
Гибкость при низких температурах | -50 °C, EN 1109, испытания независимого Института tBU Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH (test report 1.1/13525/0129.0.1-2016) |
Температурный диапазон применения | от -40 °C до +100 °C (нагрев при максимальной температуре не дольше 8 часов) |
Реакция на огонь | Класс E, EN 13501-1 |
.pdf
1.76 MB
1.76 MB
Буклет Семейство DELTA VENT
.pdf
399.59 KB
399.59 KB
Инструкция по монтажу диффузионных, водоизоляционных пленок и пленок для сплошного настила
.pdf
4.66 MB
4.66 MB
Товарный каталог DELTA
.pdf
520.57 KB
520.57 KB
Буклет Программа клеев и лент DELTA
.pdf
393.28 KB
393.28 KB
Воздействие повышенных температур на подкровельные пленки
.pdf
1.47 MB
1.47 MB
Рекомендации по строительству энергосберегающих крыш DELTA
.pdf
336.95 KB
336.95 KB
Руководство по выбору пленок DELTA
.pdf
2.26 MB
2.26 MB
Руководство система подкровельной изоляции
Вам могут понадобиться