Характеристики
Документация
Производитель |
Icopal
![]() |
Страна производства | ЕС |
Полезная площадь, кв.м | 3 |
Форма нарезки | Сота |
Вес материала | 4 кг/кв.м. |
Вес упаковки, кг | 22 |
Основа | стеклохолст |
Разрывная сила при растяжении, Н/50 мм, не менее | 850 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 3 |
Теплостойкость в течение 2 ч при температуре, °С, не ниже | 90 |
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25 мм при температуре °С, не выше | минус 15 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н, не менее | 150 |
Потеря посыпки, г, не более | 0.5 |
Листов в упаковке, шт. | 22 |
Упаковок на поддоне, шт. | 39 |
Вам могут понадобиться