Подходит для высоких грунтовых вод. Увеличенные патрубки исключают засорение. Корпус имеет 25-летнюю гарантию. Без запаха.
Кол-во человек | Произво-дительность, м³/сут. | Макс. залповый сброс, л. | Высота корпуса, L, мм | Высота изделия с ШУ, H, мм | Диаметр корпуса, D, мм | Dвх, Dвых, мм | Глубина подводящейтрубы от уровня земли, мм | Мощность компрессора, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,4 | 150 | 1250 | 1750 | 1200 | 110 | 500 | 60 |
2+ | 0,4 | 150 | 1750 | 2250 | 1200 | 110 | 1000 | 60 |
3 | 0,7 | 200 | 1750 | 2250 | 1200 | 110 | 630 | 60 |
3+ | 0,7 | 200 | 2250 | 2750 | 1200 | 110 | 1130 | 60 |
5 | 1,0 | 250 | 2250 | 2750 | 1200 | 110 | 630 | 60 |
5+ | 1,0 | 250 | 2750 | 3250 | 1600 | 110 | 1130 | 60 |
8 | 1,6 | 350 | 2250 | 2750 | 1600 | 110 | 630 | 80 |
8+ | 1,6 | 350 | 2750 | 3250 | 1600 | 110 | 1130 | 80 |
10 | 2,0 | 450 | 2250 | 2750 | 1600 | 110 | 630 | 100 |
10+ | 2,0 | 450 | 2750 | 3250 | 1600 | 110 | 1130 | 100 |
12* | 2,4 | 550 | 2250 | 2750 | 1600 | 110 | 630 | 120 |
15* | 3,0 | 650 | 2250 | 2750 | 1600 | 110 | 630 | 150 |
20* | 4,0 | 850 | 2250 | 3050 | 2000 | 110 | 630 | 200 |
30* | 6,0 | 1200 | 2250 | 3050 | 2000 | 110 | 630 | 240 |
40* | 8,0 | 1500 | 2250 | 3250 | 2300 | 110/160 | 630 | 360 |
50* | 10,0 | 1800 | 2250 | 3250 | 2300 | 110/160 | 630 | 360 |
60* | 12,0 | 2400 | 2750 | 3750 | 2300 | 110/160 | 630 | 360 |
75* | 15,0 | 3000 | 2750 | 3750 | 2300 | 110/160 | 630 | 480 |
+7 (812) 336-23-96
П.С. ул. Воскова 10
![]() ![]() ![]() ![]() |
+7 (812) 327-82-82
Наб. Обводного канала 21
![]() ![]() ![]() ![]() |
+7 (812) 327-80-60
ул. Оптиков 22
![]() ![]() ![]() |
+7 (812) 334-40-34
Пискаревский пр. 171, этаж 2 (вход в офис с улицы под козырьком желтого здания)
![]() ![]() ![]() |
+7 (812) 336-23-96 | +7 (812) 327-82-82 | +7 (812) 327-82-82 | +7 (812) 327-80-60 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
+7 (812) 334-40-34 | |||
|