Мансардное окно FTS U2 доступно в других размерах:
Окна FTS U2 | Цена, руб. |
Мансардное окно FTS U2 55*78 | 11 560 |
Мансардное окно FTS U2 55*98 | 13 260 |
Мансардное окно FTS U2 66*98 | 14 068 |
Мансардное окно FTS U2 66*118 | 14 705 |
Мансардное окно FTS U2 78*98 | 14 705
|
Мансардное окно FTS U2 78*118 | 15 640 |
Мансардное окно FTS U2 78*140 | 17 043 |
Мансардное окно FTS U2 94*118 | 18 318
|
Мансардное окно FTS U2 94*140 | 19 593 |
Мансардное окно FTS U2 114*118 | 19 253 |
Мансардное окно FTS U2 114*140 | 21 463 |
Мансардное окно FTS U2 134*98 | 20 485* |
Мансардное окно FTS U2 78*160 | 20 485 |
«*» - доступно по индивидуальному заказу.
Открыть таблицу в большом формате (PDF)
Основной модельный ряд включает в себя следующие модели: FTS-V U2 — модель класса «Стандарт», FTP-V U3 — улучшенная модель класса «Профи», FTP-V L3 — модель повышенной безопасности со стеклопакетом «триплекс». Модель FTP-V U3 Electro предусматривает автоматическое управление с помощью пульта ДУ. Для медных кровель подойдет модель FTP-V/Cu.
Благодаря фрикционным петлям, располагающимся в ее центральной части, створку мансардного окна Факро можно оставлять в позиции наклона, а также поворачивать вокруг оси на 180°, что значительно облегчает мытье внешнего стекла.
Окно для крыши FAKRO, по сравнению с другими окнами подобного размера, имеет до 10% большую полезную площадь остекления, что позволяет лучше осветить помещение.
Модель | FTS-V U2
![]() | FTP-V U3
![]() | FTP-V L3
![]() |
Материал | Дерево | Дерево | Дерево |
Система безопасности topSafe | + | + | + |
Стеклопакет | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет U2. Внешнее стекло закаленное, внутреннее — с низкоэмиссионным покрытием, пространство между стеклами заполнено аргоном. | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет U3. Внешнее стекло — закаленное, внутреннее — с низкоэмиссионным покрытием, пространство между стеклами заполнено аргоном. | Однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет L3. Внешнее стекло — закаленное с легкоочищающимся покрытием, внутреннее — ламинированное («триплекс») с низкоэмиссионным покрытием, пространство заполнено аргоном. |
Система вентиляции и ее пропускная способность | V10 до 9м3/ч | V40P до 49м3/ч | V40P до 49м3/ч |
Контуры уплотнения | 3 | 4 | 4 |
Угол установки | 15-90° | 15-90° | 15-90° |
Лаковое покрытие | 2 слоя полиакрилового лака | 2 слоя полиакрилового лака | 2 слоя полиакрилового лака |
+7 (812) 336-23-96
П.С., ул. Воскова, 10
![]() ![]() ![]() ![]() |
+7 (812) 327-82-82
Наб. Обводного канала 21
![]() ![]() ![]() ![]() |
+7 (812) 327-80-60
ул. Оптиков, д. 22
![]() ![]() ![]() |
+7 (812) 336-23-96 | +7 (812) 327-82-82 | +7 (812) 327-82-82 | +7 (812) 327-80-60 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
+7 (812) 334-40-34 | |||
|