Блоки Aeroc | Средняя плотность, кг/м³ | Гарантированная прочность, МПа (класс прочности) | Коэффициент теплопроводимости в сухом состоянии, Вт/(м*°C) | Теплопроводность в условиях эксплуатации Б, Вт/(м*°C) | Марка по морозостойкости, не менее | Усадка при высыхании, мм/м, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
AEROC EcoTerm Plus | 300 | 2.0 | 0.072 | 0.088 | F 100 | 0.3 |
AEROC EcoTerm | 400 | 2.5 | 0.096 | 0.117 | F 100 | 0.3 |
AEROC Classic | 500 | 2.5 | 0.12 | 0.147 | F 100 | 0.3 |
Aeroc Hard | 600 | 3.5 | 0.14 | 0.183 | F 100 | 0.3 |
Размеры, мм | Объем блока, м³ | Вес сухого блока, кг | Количество блоков на поддоне, шт | Транспортный вес поддона, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Высота | Толщина | EcoTerm Plus | EcoTerm | Classic | шт. | м³ | EcoTerm Plus | EcoTerm | Classic | |
80 | 250 | 625 | 0.012 | 4.7 | 5.7 | 144 | 1.8 | 947 | 1204 | ||
85 | 250 | 625 | 0.013 | 5.3 | 6.6 | 128 | 1.7 | 943 | 1138 | ||
100 | 250 | 625 | 0.016 | 6.3 | 7.8 | 120 | 1.875 | 1038 | 1253 | ||
150 | 250 | 625 | 0.023 | 9.4 | 11.7 | 80 | 1.875 | 1038 | 1253 | ||
200 | 250 | 625 | 0.031 | 12.5 | 15.6 | 64 | 2 | 1105 | 1335 | ||
250 | 250 | 625 | 0.039 | 15.6 | 19.5 | 48 | 1.875 | 1038 | 1253 | ||
300 | 250 | 625 | 0.047 | 14 | 18.8 | 23.4 | 40 | 1.875 | 822 | 1038 | 1253 |
375 | 250 | 625 | 0.059 | 23.4 | 29.3 | 32 | 1.875 | 1038 | 1253 | ||
400 | 250 | 625 | 0.063 | 25.0 | 21.3 | 32 | 2 | 1105 | 1335 |
+7 (812) 336-23-96
П.С., ул. Воскова, 10
![]() ![]() ![]() ![]() |
+7 (812) 327-82-82
Наб. Обводного канала 21
![]() ![]() ![]() ![]() |
+7 (812) 327-80-60
ул. Оптиков, д. 22
![]() ![]() ![]() |
+7 (812) 336-23-96 | +7 (812) 327-82-82 | +7 (812) 327-82-82 | +7 (812) 327-80-60 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
+7 (812) 334-40-34 | |||
|